Евгений Голомолзин

Foto-travel.net

Выиграй поездку в Словению!

Словения

Управление по туризму Словении запустило национальный конкурс, в рамках которого предлагает туристам познакомиться с уникальным природным и культурным достоянием Словении, а также поделиться своими впечатлениями в социальных сетях, выкладывая фотографии и видео с хэштегом #ifeelsLOVEnia. Период проведения конкурса с 6 июня по 7 сентября 2018 года включительно.

Конкурс от Управления по туризму Словении

Цель кампании – популяризовать среди туристов менее известные направления Словении, и в то же время побудить местных жителей отдыхать на родине. Конкурс проходит сразу в нескольких социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, а также на официальном сайте Управления по туризму Словении www.slovenia.info, где установлен онлайн-счетчик для отслеживания количества сообщений по мере их публикации.

Словения

Во время проведения конкурса #ifeelsLOVEnia Управление по туризму Словении будет выбирать каждую неделю три лучших поста, авторы которых получат призы. В сентябре, по окончании конкурса, еженедельные победители смогут побороться за главный приз.

Словения

Участник, летнее фото которого лучше всего передаст атмосферу Словении, выиграет 5-дневный отдых в роскошном отеле Olimia Adria Village Glamping на курорте Терме Олимия (Terme Olimia) с доступом в велнесс-центры Орхиделиа (Wellness Orhidelia) и Фэмили Велнес Термалия (Family Wellness Termalija complex).

Словения

Фото предоставлены Управлением по туризму Словении

Цены на месяц из Москвы в Любляну, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
22 апреля 20261 остановкаБилеты от 17 699
19 апреля 20261 остановкаБилеты от 18 797
20 апреля 20261 остановкаБилеты от 20 296
29 апреля 20261 остановкаБилеты от 20 626
24 апреля 20262 остановкиБилеты от 21 955
27 апреля 20262 остановкиБилеты от 22 404
25 апреля 20262 остановкиБилеты от 22 709
18 апреля 20261 остановкаБилеты от 22 790
21 апреля 20262 остановкиБилеты от 23 305
26 апреля 20261 остановкаБилеты от 24 010
30 апреля 20261 остановкаБилеты от 24 260
23 апреля 20261 остановкаБилеты от 25 890
28 апреля 20262 остановкиБилеты от 28 378
8 мая 20261 остановкаБилеты от 18 571
11 мая 20261 остановкаБилеты от 18 762
9 мая 20261 остановкаБилеты от 20 212
6 мая 20261 остановкаБилеты от 20 347
13 мая 20261 остановкаБилеты от 20 453
19 мая 20262 остановкиБилеты от 21 031
10 мая 20261 остановкаБилеты от 21 181
16 мая 20262 остановкиБилеты от 21 317
25 мая 20261 остановкаБилеты от 21 836
18 мая 20262 остановкиБилеты от 21 998
12 мая 20262 остановкиБилеты от 22 236
15 мая 20262 остановкиБилеты от 22 355
20 мая 20261 остановкаБилеты от 22 690
4 мая 20262 остановкиБилеты от 23 874
30 мая 20262 остановкиБилеты от 24 058
14 мая 20261 остановкаБилеты от 24 189
23 мая 20261 остановкаБилеты от 25 172
27 мая 20261 остановкаБилеты от 25 640
31 мая 20262 остановкиБилеты от 25 823
5 мая 20262 остановкиБилеты от 25 953
2 мая 20262 остановкиБилеты от 26 456
29 мая 20262 остановкиБилеты от 26 486
3 мая 20262 остановкиБилеты от 27 298
28 мая 20261 остановкаБилеты от 27 532
1 мая 20263 остановкиБилеты от 32 825

Написано:

Размещено в Новости

Теги:


Оставить комментарий

Я не робот.