Выиграй поездку в Словению!

Словения
Управление по туризму Словении запустило национальный конкурс, в рамках которого предлагает туристам познакомиться с уникальным природным и культурным достоянием Словении, а также поделиться своими впечатлениями в социальных сетях, выкладывая фотографии и видео с хэштегом #ifeelsLOVEnia. Период проведения конкурса с 6 июня по 7 сентября 2018 года включительно.
Конкурс от Управления по туризму Словении
Цель кампании – популяризовать среди туристов менее известные направления Словении, и в то же время побудить местных жителей отдыхать на родине. Конкурс проходит сразу в нескольких социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, а также на официальном сайте Управления по туризму Словении www.slovenia.info, где установлен онлайн-счетчик для отслеживания количества сообщений по мере их публикации.

Словения
Во время проведения конкурса #ifeelsLOVEnia Управление по туризму Словении будет выбирать каждую неделю три лучших поста, авторы которых получат призы. В сентябре, по окончании конкурса, еженедельные победители смогут побороться за главный приз.

Словения
Участник, летнее фото которого лучше всего передаст атмосферу Словении, выиграет 5-дневный отдых в роскошном отеле Olimia Adria Village Glamping на курорте Терме Олимия (Terme Olimia) с доступом в велнесс-центры Орхиделиа (Wellness Orhidelia) и Фэмили Велнес Термалия (Family Wellness Termalija complex).

Словения
Фото предоставлены Управлением по туризму Словении
Цены на месяц из Москвы в Любляну, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 6 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 12 148 |
| 8 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 12 828 |
| 14 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 13 530 |
| 12 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 13 766 |
| 15 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 14 307 |
| 9 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 15 065 |
| 13 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 15 913 |
| 7 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 15 939 |
| 16 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 16 485 |
| 19 декабря 2025 | 3 остановки | Билеты от 18 583 |
| 11 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 18 772 |
| 10 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 19 019 |
| 20 декабря 2025 | 3 остановки | Билеты от 19 207 |
| 22 декабря 2025 | 3 остановки | Билеты от 19 361 |
| 18 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 19 793 |
| 17 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 21 170 |
| 21 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 23 319 |
| 23 декабря 2025 | 3 остановки | Билеты от 23 505 |
| 24 декабря 2025 | 3 остановки | Билеты от 25 039 |
| 26 декабря 2025 | 3 остановки | Билеты от 31 504 |
| 25 декабря 2025 | 3 остановки | Билеты от 31 988 |
| 30 декабря 2025 | 3 остановки | Билеты от 34 820 |
| 28 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 35 184 |
| 29 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 37 528 |
| 27 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 37 575 |
| 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 40 452 |






