Катар. Новая жизнь «Al Enna»

Катар объявил о запуске проекта «Al Enna», направленного на развитие кемпинга, пляжного и активного отдыха в пустыне в районе внутреннего моря Хор-аль-Адаид. Al Enna – арабское слово, которое с местного наречия обозначает «место для лагеря». Организаторы дали именно это название своему проекту, чтобы подчеркнуть безопасность и максимальный комфорт, которые ожидают путешественников в пустыне.
Катар объявил о запуске проекта «Al Enna»
Одно из самых впечатляющих природных чудес Катара — внутреннее море Хор-аль-Адаид, расположено на юго-востоке страны в 65 км от столицы Катара. Этот природный заповедник с собственной экосистемой признан объектом наследия ЮНЕСКО и является одним из немногих мест в мире, где море глубоко проникает в сердце пустыни. Внутренне море является излюбленным местом для отдыха как туристов, так и местных жителей, особенно в зимний период.
«Данный проект является первым шагом в комплексном развитии района внутреннего моря Хор-аль-Адаид, а также неотъемлемой частью глобального плана по развитию туристической инфраструктуры Катара в ближайшие годы» — прокомментировал Омар Аль Джабер, сотрудник Управления по туризму Катара и официальный представитель проекта “Al Enna”.
«Внутреннее море» Хор-аль-Адаид является излюбленным местом для проведения джип-сафари по крутым песчаным дюнам. Чтобы обеспечить безопасность отдыхающих в пустынных лагерях, специализированная зона для гонок на джипах, багги и квадроциклах будет организованна в рамках проекта. На территории в 300,000 км2 расположатся 26 пунктов проката автотехники и 8 раллийных трасс (2 трассы для опытных гонщиков, одна для водителей среднего уровня, четыре для новичков и одна трасса специально для девушек).
Чтобы защитить уникальный животный и растительный мир внутреннего моря трассы для джип-сафари будут пролегать далеко от заповедных мест. Кроме того, в рамках проекта будет организован специальный зооцентр, главной задачей которого станет изучение и сохранения популяции уникальных представителей дикой природы района внутреннего моря.
Прибрежную зону внутреннего моря тоже ждут значительные изменения. Проект включает в себя создание отельной базы на 15,000 мест, набережной с многочисленными кафе, ресторанами, спортивными площадками, зоной для семейного отдыха с детьми и развлекательной зоной для проведения культурных мероприятий и концертов. Дизайн туристических локаций будет разработан в строгом соответствии с культурными особенностями Катара.
Внутренне море Хор-аль-Адаид является местом проведения ежегодных соревнований «AlAdaid Challenge», одного из главных спортивных событий Катара.
Самые дешевые билеты из Москвы в Доху в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 1 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 64 321 | |
| 2 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 65 016 | |
| 3 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 54 164 | |
| 4 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 57 164 | |
| 5 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 52 149 | |
| 6 апреля 2026 | 4 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 52 215 | |
| 7 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 53 131 | |
| 8 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | 3 остановки | Билеты от 56 149 | |
| 9 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 56 484 | |
| 10 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 56 787 | |
| 11 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 58 112 | |
| 12 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 519 | |
| 13 апреля 2026 | 20 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 251 | |
| 14 апреля 2026 | 20 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 42 512 | |
| 15 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 45 109 | |
| 16 апреля 2026 | 3 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 42 409 | |
| 17 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 109 | |
| 18 апреля 2026 | 18 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 45 561 | |
| 19 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 46 385 | |
| 20 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 44 459 | |
| 21 апреля 2026 | 4 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 854 | |
| 22 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 44 299 | |
| 23 апреля 2026 | 9 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 50 737 | |
| 24 апреля 2026 | 1 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 738 | |
| 25 апреля 2026 | 2 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 52 625 | |
| 26 апреля 2026 | 3 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 405 | |
| 27 апреля 2026 | 4 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 183 | |
| 28 апреля 2026 | 12 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 843 | |
| 29 апреля 2026 | 5 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 568 | |
| 30 апреля 2026 | 3 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 862 | |
| 1 мая 2026 | 10 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 288 | |
| 2 мая 2026 | 10 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 726 | |
| 3 мая 2026 | 17 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 969 | |
| 4 мая 2026 | 13 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 338 | |
| 5 мая 2026 | 15 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 787 | |
| 6 мая 2026 | 11 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 709 | |
| 7 мая 2026 | 21 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 751 | |
| 8 мая 2026 | 12 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 842 | |
| 9 мая 2026 | 15 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 877 | |
| 10 мая 2026 | 16 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 128 | |
| 11 мая 2026 | 16 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 48 676 | |
| 12 мая 2026 | 18 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 310 | |
| 13 мая 2026 | 19 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 45 939 | |
| 17 мая 2026 | 31 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 794 | |
| 18 мая 2026 | 23 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 306 | |
| 19 мая 2026 | 28 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 237 | |
| 21 мая 2026 | 28 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 358 | |
| 22 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 105 | |
| 23 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 105 | |
| 24 мая 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 504 | |
| 25 мая 2026 | 31 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 598 | |
| 26 мая 2026 | 1 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 657 | |
| 29 мая 2026 | 2 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 46 080 | |
| 31 мая 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 262 | |
| 1 июня 2026 | 15 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 072 | |
| 3 июня 2026 | 13 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 53 718 | |
| 6 июня 2026 | 4 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 716 | |
| 12 июня 2026 | 19 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 702 | |
| 13 июня 2026 | 27 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 749 | |
| 15 июня 2026 | 21 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 600 | |
| 18 июня 2026 | 23 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 951 | |
| 19 июня 2026 | 21 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 058 | |
| 22 июня 2026 | 12 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 625 | |
| 23 июня 2026 | 27 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 847 | |
| 4 июля 2026 | 30 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 781 | |
| 5 июля 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 096 | |
| 6 июля 2026 | 13 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 893 | |
| 7 июля 2026 | 14 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 806 | |
| 8 июля 2026 | 16 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 973 | |
| 9 июля 2026 | 16 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 53 591 | |
| 13 июля 2026 | 23 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 336 | |
| 15 июля 2026 | 22 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 492 | |
| 17 июля 2026 | 26 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 52 154 | |
| 19 июля 2026 | 28 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 336 | |
| 1 августа 2026 | 7 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 52 493 | |
| 3 августа 2026 | 7 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 52 292 | |
| 19 августа 2026 | 19 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 59 954 | |
| 20 августа 2026 | 27 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 52 023 | |
| 21 августа 2026 | 4 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 031 | |
| 23 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 52 970 | |
| 2 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 47 759 | |
| 5 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 48 309 | |
| 7 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 46 603 | |
| 10 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 215 | |
| 12 сентября 2026 | 13 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 49 470 | |
| 13 сентября 2026 | 15 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 517 | |
| 14 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 627 | |
| 15 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 49 558 | |
| 21 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 967 | |
| 2 октября 2026 | 11 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 47 641 | |
| 3 октября 2026 | 10 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 46 779 | |
| 4 октября 2026 | 14 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 44 515 | |
| 12 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 227 | |
| 15 октября 2026 | 23 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 831 | |
| 18 октября 2026 | 25 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 52 673 | |
| 19 октября 2026 | 29 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 53 397 | |
| 23 октября 2026 | 23 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 520 | |
| 26 октября 2026 | 29 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 56 979 | |
| 27 октября 2026 | 7 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 56 970 | |
| 29 октября 2026 | 8 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 57 022 | |
| 30 октября 2026 | 8 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 375 | |
| 1 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 52 128 | |
| 3 ноября 2026 | 8 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 52 492 | |
| 4 ноября 2026 | 8 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 54 819 | |
| 9 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 53 162 | |
| 14 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 54 269 | |
| 16 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 54 301 | |
| 17 ноября 2026 | 24 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 997 | |
| 18 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 149 | |
| 20 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 54 358 | |
| 21 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 58 479 | |
| 22 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 52 548 | |
| 23 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 293 | |
| 24 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 52 240 | |
| 25 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 312 | |
| 26 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 238 | |
| 27 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 57 264 | |
| 1 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 819 | |
| 4 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 250 | |
| 6 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 819 | |
| 15 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 022 | |
| 20 декабря 2026 | 4 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 53 496 | |
| 27 декабря 2026 | 6 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 64 695 | |
| 28 декабря 2026 | 11 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 61 551 | |
| 29 декабря 2026 | 12 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 61 901 | |
| 30 декабря 2026 | 12 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 61 901 | |
| 31 декабря 2026 | 16 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 61 717 | |
| 1 января 2027 | 12 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 62 154 | |
| 6 января 2027 | 14 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 57 260 | |
| 31 января 2027 | 15 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 54 881 | |
| 3 февраля 2027 | 11 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 51 477 | |
| 16 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 56 973 | |
| 4 марта 2027 | 8 марта 2027 | 2 остановки | Билеты от 55 502 | |
| 11 марта 2027 | 21 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 60 763 | |
| 12 марта 2027 | 21 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 61 016 | |
| 25 марта 2027 | 28 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 142 721 |







