Евгений Голомолзин

Foto-travel.net

Катар. Новая жизнь «Al Enna»

Катар объявил о запуске проекта «Al Enna», направленного на развитие кемпинга, пляжного и активного отдыха в пустыне в районе внутреннего моря Хор-аль-Адаид. Al Enna – арабское слово, которое с местного наречия обозначает «место для лагеря». Организаторы дали именно это название своему проекту, чтобы подчеркнуть безопасность и максимальный комфорт, которые ожидают путешественников в пустыне.

Катар объявил о запуске проекта «Al Enna»

Одно из самых впечатляющих природных чудес Катара — внутреннее море Хор-аль-Адаид, расположено на юго-востоке страны в 65 км от столицы Катара. Этот природный заповедник с собственной экосистемой признан объектом наследия ЮНЕСКО и является одним из немногих мест в мире, где море глубоко проникает в сердце пустыни. Внутренне море является излюбленным местом для отдыха как туристов, так и местных жителей, особенно в зимний период.

«Данный проект является первым шагом в комплексном развитии района внутреннего моря Хор-аль-Адаид, а также неотъемлемой частью глобального плана по развитию туристической инфраструктуры Катара в ближайшие годы» — прокомментировал Омар Аль Джабер, сотрудник Управления по туризму Катара и официальный представитель проекта “Al Enna”.

«Внутреннее море» Хор-аль-Адаид является излюбленным местом для проведения джип-сафари по крутым песчаным дюнам. Чтобы обеспечить безопасность отдыхающих в пустынных лагерях, специализированная зона для гонок на джипах, багги и квадроциклах будет организованна в рамках проекта. На территории в 300,000 км2 расположатся 26 пунктов проката автотехники и 8 раллийных трасс (2 трассы для опытных гонщиков, одна для водителей среднего уровня, четыре для новичков и одна трасса специально для девушек).

Чтобы защитить уникальный животный и растительный мир внутреннего моря трассы для джип-сафари будут пролегать далеко от заповедных мест. Кроме того, в рамках проекта будет организован специальный зооцентр, главной задачей которого станет изучение и сохранения популяции уникальных представителей дикой природы района внутреннего моря.

Прибрежную зону внутреннего моря тоже ждут значительные изменения. Проект включает в себя создание отельной базы на 15,000 мест, набережной с многочисленными кафе, ресторанами, спортивными площадками, зоной для семейного отдыха с детьми и развлекательной зоной для проведения культурных мероприятий и концертов. Дизайн туристических локаций будет разработан в строгом соответствии с культурными особенностями Катара.

Внутренне море Хор-аль-Адаид является местом проведения ежегодных соревнований «AlAdaid Challenge», одного из главных спортивных событий Катара.

Самые дешевые билеты из Москвы в Доху в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
1 апреля 202610 апреля 20261 остановкаOman AirБилеты от 64 321
2 апреля 20268 апреля 20262 остановкиПобедаБилеты от 65 016
3 апреля 202623 апреля 20262 остановкиAJetБилеты от 54 164
4 апреля 202614 апреля 20261 остановкаУральские авиалинииБилеты от 57 164
5 апреля 202615 апреля 20262 остановкиПобедаБилеты от 52 149
6 апреля 20264 мая 20262 остановкиПобедаБилеты от 52 215
7 апреля 202617 апреля 20262 остановкиПобедаБилеты от 53 131
8 апреля 202615 апреля 20263 остановкиПобедаБилеты от 56 149
9 апреля 202614 апреля 20262 остановкиПобедаБилеты от 56 484
10 апреля 202617 апреля 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 56 787
11 апреля 202625 апреля 20262 остановкиSouthwindБилеты от 58 112
12 апреля 202623 апреля 20262 остановкиПобедаБилеты от 41 519
13 апреля 202620 апреля 20262 остановкиПобедаБилеты от 43 251
14 апреля 202620 апреля 20262 остановкиПобедаБилеты от 42 512
15 апреля 202625 апреля 20262 остановкиПобедаБилеты от 45 109
16 апреля 20263 мая 20262 остановкиПобедаБилеты от 42 409
17 апреля 202621 апреля 20262 остановкиSmartaviaБилеты от 43 109
18 апреля 202618 мая 20262 остановкиАлросаБилеты от 45 561
19 апреля 202627 апреля 20262 остановкиПобедаБилеты от 46 385
20 апреля 202628 апреля 20262 остановкиAzalБилеты от 44 459
21 апреля 20264 мая 20262 остановкиПобедаБилеты от 41 854
22 апреля 202627 апреля 20262 остановкиПобедаБилеты от 44 299
23 апреля 20269 мая 20262 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 50 737
24 апреля 20261 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 46 738
25 апреля 20262 мая 20262 остановкиРоссияБилеты от 52 625
26 апреля 20263 мая 20261 остановкаGulf AirБилеты от 44 405
27 апреля 20264 мая 20261 остановкаGulf AirБилеты от 43 183
28 апреля 202612 мая 20261 остановкаGulf AirБилеты от 43 843
29 апреля 20265 мая 20261 остановкаПобедаБилеты от 42 568
30 апреля 20263 мая 20261 остановкаПобедаБилеты от 44 862
1 мая 202610 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 42 288
2 мая 202610 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 42 726
3 мая 202617 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 969
4 мая 202613 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 42 338
5 мая 202615 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 46 787
6 мая 202611 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 41 709
7 мая 202621 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 51 751
8 мая 202612 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 41 842
9 мая 202615 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 46 877
10 мая 202616 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 128
11 мая 202616 мая 20261 остановкаПобедаБилеты от 48 676
12 мая 202618 мая 20261 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 46 310
13 мая 202619 мая 20262 остановкиSouthwindБилеты от 45 939
17 мая 202631 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 41 794
18 мая 202623 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 50 306
19 мая 202628 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 47 237
21 мая 202628 мая 20261 остановкаSouthwindБилеты от 46 358
22 мая 20262 июня 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 40 105
23 мая 20262 июня 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 40 105
24 мая 20267 июня 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 43 504
25 мая 202631 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 42 598
26 мая 20261 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 44 657
29 мая 20262 июня 20262 остановкиПобедаБилеты от 46 080
31 мая 202610 июня 20261 остановкаПобедаБилеты от 43 262
1 июня 202615 июня 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 51 072
3 июня 202613 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 53 718
6 июня 20264 июля 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 43 716
12 июня 202619 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 44 702
13 июня 202627 июня 20261 остановкаGulf AirБилеты от 44 749
15 июня 202621 июня 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 42 600
18 июня 202623 июня 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 42 951
19 июня 202621 июня 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 43 058
22 июня 202612 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 43 625
23 июня 202627 июня 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 41 847
4 июля 202630 июля 20261 остановкаGulf AirБилеты от 51 781
5 июля 202615 июля 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 51 096
6 июля 202613 июля 20261 остановкаGulf AirБилеты от 49 893
7 июля 202614 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 806
8 июля 202616 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 50 973
9 июля 202616 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 591
13 июля 202623 июля 20261 остановкаGulf AirБилеты от 51 336
15 июля 202622 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 50 492
17 июля 202626 июля 20261 остановкаGulf AirБилеты от 52 154
19 июля 202628 июля 20261 остановкаGulf AirБилеты от 51 336
1 августа 20267 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 493
3 августа 20267 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 292
19 августа 202619 августа 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 59 954
20 августа 202627 августа 20261 остановкаGulf AirБилеты от 52 023
21 августа 20264 сентября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 51 031
23 августа 202630 августа 20261 остановкаGulf AirБилеты от 52 970
2 сентября 202612 сентября 20262 остановкиGulf AirБилеты от 47 759
5 сентября 202619 сентября 20262 остановкиGulf AirБилеты от 48 309
7 сентября 20268 октября 20262 остановкиПобедаБилеты от 46 603
10 сентября 202615 сентября 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 43 215
12 сентября 202613 октября 20262 остановкиGulf AirБилеты от 49 470
13 сентября 202615 октября 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 44 517
14 сентября 202630 сентября 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 44 627
15 сентября 202625 сентября 20262 остановкиGulf AirБилеты от 49 558
21 сентября 202627 сентября 20261 остановкаПобедаБилеты от 50 967
2 октября 202611 октября 20262 остановкиSouthwindБилеты от 47 641
3 октября 202610 октября 20262 остановкиSouthwindБилеты от 46 779
4 октября 202614 октября 20262 остановкиSouthwindБилеты от 44 515
12 октября 202620 октября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 227
15 октября 202623 октября 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 50 831
18 октября 202625 октября 20261 остановкаПобедаБилеты от 52 673
19 октября 202629 октября 20261 остановкаПобедаБилеты от 53 397
23 октября 202623 октября 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 43 520
26 октября 202629 октября 20261 остановкаOman AirБилеты от 56 979
27 октября 20267 ноября 20261 остановкаOman AirБилеты от 56 970
29 октября 20268 ноября 20261 остановкаOman AirБилеты от 57 022
30 октября 20268 ноября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 50 375
1 ноября 202615 ноября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 52 128
3 ноября 20268 ноября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 52 492
4 ноября 20268 ноября 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 54 819
9 ноября 202614 ноября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 162
14 ноября 202621 ноября 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 54 269
16 ноября 202620 ноября 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 54 301
17 ноября 202624 ноября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 51 997
18 ноября 202621 ноября 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 50 149
20 ноября 202622 ноября 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 54 358
21 ноября 202630 ноября 20262 остановкиAir ArabiaБилеты от 58 479
22 ноября 202630 ноября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 52 548
23 ноября 20261 декабря 20261 остановкаGulf AirБилеты от 51 293
24 ноября 202629 ноября 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 240
25 ноября 202629 ноября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 51 312
26 ноября 202629 ноября 20261 остановкаGulf AirБилеты от 51 238
27 ноября 202630 ноября 20261 остановкаOman AirБилеты от 57 264
1 декабря 202612 декабря 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 50 819
4 декабря 202614 декабря 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 49 250
6 декабря 202616 декабря 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 50 819
15 декабря 202624 декабря 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 50 022
20 декабря 20264 января 20271 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 496
27 декабря 20266 января 20271 остановкаAir ArabiaБилеты от 64 695
28 декабря 202611 января 20271 остановкаAir ArabiaБилеты от 61 551
29 декабря 202612 января 20271 остановкаAir ArabiaБилеты от 61 901
30 декабря 202612 января 20271 остановкаAir ArabiaБилеты от 61 901
31 декабря 202616 января 20271 остановкаAir ArabiaБилеты от 61 717
1 января 202712 января 20271 остановкаAir ArabiaБилеты от 62 154
6 января 202714 января 20271 остановкаAir ArabiaБилеты от 57 260
31 января 202715 февраля 20271 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 881
3 февраля 202711 февраля 20271 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 51 477
16 февраля 202725 февраля 20271 остановкаRoyal Air MarocБилеты от 56 973
4 марта 20278 марта 20272 остановкиAir ArabiaБилеты от 55 502
11 марта 202721 марта 20271 остановкаAir ArabiaБилеты от 60 763
12 марта 202721 марта 20271 остановкаAir ArabiaБилеты от 61 016
25 марта 202728 марта 20271 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 142 721

Написано:

Размещено в Новости

Теги:


Оставить комментарий

Я не робот.