Австрия. В Тироле выпал снег

В Тироле открыт горнолыжный сезон
На прошлой неделе в австрийском Тироле открылся горнолыжный сезон. Из Москвы до Инсбрука есть прямые рейсы. Из Санкт-Петербурга и других городов России до Тироля можно добраться через Вену и Франкфурт. От Инсбрука до любого курорта 1-2 часа езды на машине или автобусе. Наиболее популярными горнолыжными центрами являются Зёльден, Кицбюэль, Санкт-Антон-ам — Арльберг, Чиллерталь, Инсбрук. Цены на услуги в нынешнем году следующие.
Горнолыжные курорты Тироля
Например, в Зёльдене скипас на 1 день обойдется в 51 евро, на 7 дней — 269 евро. Прокат снаряжения — 25 евро в день, 100 евро — за неделю. Номер в гостинице на одного стоит от 60 евро. Трансфер из аэропорта (1 час) — 45 евро. Ужин с пивом или бокалом вина обойдется в 20 евро. Большой бокал пива в ночном клубе стоит 4 евро, коктейль — 10 евро.

Grenzenloser Pistenspaß © Schöffel_Michael Müller_KME Studios
За свою почти 200-летнюю историю туризма австрийский Тироль стал автором многих новаторских достижений и этот сезон не исключение. Среди россиян Тироль по популярности обогнал даже Вену — столицу Австрии. Здесь гостям предоставляются любые возможности для интересного отдыха — от горнолыжных курортов и СПА, до гастрономических туров, шопинга и экскурсий.

Christkindlmarkt Altstadt (c) Innsbruck Tourismus
Рождество – это всегда что-то особенное. Но в Инсбруке это что-то и впрямь совсем особенное. В декабре сразу шесть рождественских ярмарок создадут настроение радостного ожидания, которое доходит до своей высшей точки незадолго до Сочельника. Исторические фасады домов, нарядная «Золотая крыша» и покрытые снегом горы вокруг города кажутся будто сошедшими со страниц сказочных книг.

Christkindlmarkt Marktplatz (c) Innsbruck Tourismus
В Инсбруке туристам предлагают специальный «Адвент-пакет». Он включает две ночи в отеле 4*, завтрак, подарок по прибытию и карту на 48-часовое бесплатное посещение самых красивых достопримечательностей города. Стоимость — 159 евро на человека.
Недалеко от города находится комплекс Olympia Ski World. В его состав входит девять горнолыжных курортов, которые подходят как для отдыха с детьми, так и для взрослой компании. Из Инсбрука до комплекса курсирует бесплатный автобус.

Kitzbuehel_City view_®Michael_Werlberger
Известным тирольским курортом является Кицбюэль. Его история началась в 1893 году. Вот уже 76 лет на трассе Штрайф проходят соревнования «Ханенкамм». Это, пожалуй, самые сложные и известные лыжные состязания в мире. Каждый год сюда приезжает множество фанатов этого вида спорта и знаменитостей. Однако еще больше приезжает любителей покататься на горных лыжах. Не случайно в 2016 году Кицбюэль снова назвали горнолыжным курортом №1 в мире.

Kitzbuehel_Freeride_®Michael_Werlberger
Санкт-Антон-ам-Арльберг считается старейшим курортом Австрии. Еще в 30-е годы прошлого столетия здесь построили первую канатную дорогу. Сейчас на курорте действует 87 подъемников, 300 км трасс на склонах и 200 км трасс для фрирайда. На все зоны катания действует единый скипас. Это самая большая объединенная зона катания в Австрии!

Galzigbahn © TVB St. Anton am Arlberg_Foto Burger Wolfgang

Valluga 2.811m© TVB St. Anton am Arlberg_Foto Josef Mallaun
Стоит также упомянуть долину Циллерталь. Это 508 км подготовленных трасс для любого уровня подготовки. «Циллертальский Супер-Скипасс» действует по принципу «всё включено» и объединяет 179 подъёмников. Самое большое преимущество региона — крупномасштабность лыжных курортов и многообразие их возможностей. Как правило, горнолыжные зоны начинаются на высоте 2 000 метров и доходят до отметки 3 250 метров, что гарантирует наличие снега на весь зимний сезон.

kinderskischule_gerlos_c_zillertaltourismus_marco_rossi
В долине каждый найдет что-то для себя: большие парки развлечений, беговые и скоростные трассы, зоны для фрирайда и горнолыжные детские сады, а также многочисленные лыжные хижины. Особенно популярны так называемые «Утренние катания». На горнолыжном курорте Хохциллерталь фуникулёр начинает свою работу уже в 7:30 утра. Встать на лыжи можно прямо после пробуждения и получить удовольствие, прокатившись по пустым склонам. После этого завтрак кажется особенно вкусным.

Giggijochbahn_Tal CAM-1
Среди россиян большой популярностью пользуется курорт Зёльден. В нынешнем сезоне после реконструкции открылось сразу несколько новых канатных дорог. Одна из них, самая высокопропускная в мире – Гигийохбан — претендует на мировой рекорд. Эта 10-местная одноканатная подвесная дорога стала не только архитектурным шедевром, но и выдающимся техническим достижением — ее пропускная способность достигает 4500 чел/час.

laeng_aqua_dome
Еще одна новая подвесная дорога Флексенбан, построенная в Арльберге, вместе с новыми подъемными системами Тритткопфбан, соединила Санкт-Антон и Цюрс. Благодаря этому гостей-горнолыжников ждет самый крупный объединенный горнолыжный курорт Австрии протяженностью 305 км с выделенными спусками, 87 лифтами и подъемниками.

soel_emf_finale
Авиасообщение с Россией в наступающем зимнем сезоне будет обеспечиваться несколькими компаниями: наряду с Austrian (сб.) рейсы из Москвы в Инсбрук предлагает также Sibir Airlines (каждый четверг и воскресенье, а также по праздничным дням). Само собой, до Инсбрука можно добраться и из многих других российских городов через Франкфурт (LH), Вену (AUA), Берлин/Дюссельдорф (AB) или Амстердам (KLM), а также благодаря новому соглашению – из лондонского аэропорта Хитроу (BA).

soel_huettenstimmung
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Вену в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 4 мая 2026 | 8 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 67 502 | |
| 5 мая 2026 | 12 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 667 | |
| 6 мая 2026 | 7 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 846 | |
| 7 мая 2026 | 10 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 132 | |
| 8 мая 2026 | 16 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 018 | |
| 9 мая 2026 | 14 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 103 | |
| 11 мая 2026 | 17 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 40 742 | |
| 12 мая 2026 | 23 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 469 | |
| 13 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 632 | |
| 14 мая 2026 | 18 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 968 | |
| 16 мая 2026 | 17 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 45 510 | |
| 17 мая 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 935 | |
| 19 мая 2026 | 14 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 446 | |
| 20 мая 2026 | 14 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 446 | |
| 21 мая 2026 | 8 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 295 | |
| 22 мая 2026 | 24 мая 2026 | 3 остановки | Билеты от 41 884 | |
| 23 мая 2026 | 19 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 45 820 | |
| 25 мая 2026 | 15 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 423 | |
| 26 мая 2026 | 29 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 301 | |
| 28 мая 2026 | 31 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 58 748 | |
| 30 мая 2026 | 7 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 38 991 | |
| 31 мая 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 635 | |
| 1 июня 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 45 945 | |
| 2 июня 2026 | 11 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 046 | |
| 5 июня 2026 | 9 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 46 028 | |
| 6 июня 2026 | 11 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 213 | |
| 8 июня 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 992 | |
| 10 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 902 | |
| 13 июня 2026 | 16 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 151 | |
| 14 июня 2026 | 19 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 408 | |
| 15 июня 2026 | 20 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 445 | |
| 17 июня 2026 | 20 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 443 | |
| 19 июня 2026 | 21 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 665 | |
| 20 июня 2026 | 19 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 806 | |
| 21 июня 2026 | 19 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 754 | |
| 23 июня 2026 | 7 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 51 651 | |
| 24 июня 2026 | 1 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 54 600 | |
| 25 июня 2026 | 4 июля 2026 | 3 остановки | Билеты от 53 504 | |
| 26 июня 2026 | 7 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 51 450 | |
| 27 июня 2026 | 10 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 53 822 | |
| 29 июня 2026 | 10 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 012 | |
| 1 июля 2026 | 11 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 65 747 | |
| 3 июля 2026 | 14 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 57 889 | |
| 4 июля 2026 | 13 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 58 670 | |
| 5 июля 2026 | 12 июля 2026 | 3 остановки | Билеты от 66 991 | |
| 6 июля 2026 | 13 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 60 306 | |
| 9 июля 2026 | 22 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 59 426 | |
| 10 июля 2026 | 30 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 61 532 | |
| 11 июля 2026 | 21 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 56 402 | |
| 14 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 58 084 | |
| 15 июля 2026 | 7 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 57 783 | |
| 16 июля 2026 | 1 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 66 364 | |
| 20 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 58 670 | |
| 27 июля 2026 | 24 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 57 155 | |
| 31 июля 2026 | 29 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 58 715 | |
| 1 августа 2026 | 11 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 56 486 | |
| 2 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 56 702 | |
| 3 августа 2026 | 21 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 56 891 | |
| 4 августа 2026 | 15 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 58 638 | |
| 7 августа 2026 | 15 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 58 653 | |
| 8 августа 2026 | 19 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 56 514 | |
| 10 августа 2026 | 24 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 56 459 | |
| 11 августа 2026 | 22 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 57 757 | |
| 12 августа 2026 | 19 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 56 425 | |
| 15 августа 2026 | 22 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 58 638 | |
| 16 августа 2026 | 26 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 59 772 | |
| 17 августа 2026 | 3 сентября 2026 | 3 остановки | Билеты от 50 902 | |
| 18 августа 2026 | 24 августа 2026 | 3 остановки | Билеты от 57 179 | |
| 20 августа 2026 | 31 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 55 159 | |
| 21 августа 2026 | 24 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 58 670 | |
| 22 августа 2026 | 14 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 54 239 | |
| 24 августа 2026 | 24 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 48 911 | |
| 28 августа 2026 | 11 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 51 062 | |
| 5 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | 3 остановки | Билеты от 46 245 | |
| 10 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 634 | |
| 11 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 675 | |
| 12 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 596 | |
| 14 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 399 | |
| 19 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 826 | |
| 21 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 293 | |
| 29 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 715 | |
| 21 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 021 | |
| 9 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 205 | |
| 23 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 276 | |
| 12 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 48 361 | |
| 18 декабря 2026 | 8 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 47 936 | |
| 21 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 018 | |
| 5 января 2027 | 15 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 64 560 |







