Австрия. В Тироле выпал снег

В Тироле открыт горнолыжный сезон
На прошлой неделе в австрийском Тироле открылся горнолыжный сезон. Из Москвы до Инсбрука есть прямые рейсы. Из Санкт-Петербурга и других городов России до Тироля можно добраться через Вену и Франкфурт. От Инсбрука до любого курорта 1-2 часа езды на машине или автобусе. Наиболее популярными горнолыжными центрами являются Зёльден, Кицбюэль, Санкт-Антон-ам — Арльберг, Чиллерталь, Инсбрук. Цены на услуги в нынешнем году следующие.
Горнолыжные курорты Тироля
Например, в Зёльдене скипас на 1 день обойдется в 51 евро, на 7 дней — 269 евро. Прокат снаряжения — 25 евро в день, 100 евро — за неделю. Номер в гостинице на одного стоит от 60 евро. Трансфер из аэропорта (1 час) — 45 евро. Ужин с пивом или бокалом вина обойдется в 20 евро. Большой бокал пива в ночном клубе стоит 4 евро, коктейль — 10 евро.

Grenzenloser Pistenspaß © Schöffel_Michael Müller_KME Studios
За свою почти 200-летнюю историю туризма австрийский Тироль стал автором многих новаторских достижений и этот сезон не исключение. Среди россиян Тироль по популярности обогнал даже Вену — столицу Австрии. Здесь гостям предоставляются любые возможности для интересного отдыха — от горнолыжных курортов и СПА, до гастрономических туров, шопинга и экскурсий.

Christkindlmarkt Altstadt (c) Innsbruck Tourismus
Рождество – это всегда что-то особенное. Но в Инсбруке это что-то и впрямь совсем особенное. В декабре сразу шесть рождественских ярмарок создадут настроение радостного ожидания, которое доходит до своей высшей точки незадолго до Сочельника. Исторические фасады домов, нарядная «Золотая крыша» и покрытые снегом горы вокруг города кажутся будто сошедшими со страниц сказочных книг.

Christkindlmarkt Marktplatz (c) Innsbruck Tourismus
В Инсбруке туристам предлагают специальный «Адвент-пакет». Он включает две ночи в отеле 4*, завтрак, подарок по прибытию и карту на 48-часовое бесплатное посещение самых красивых достопримечательностей города. Стоимость — 159 евро на человека.
Недалеко от города находится комплекс Olympia Ski World. В его состав входит девять горнолыжных курортов, которые подходят как для отдыха с детьми, так и для взрослой компании. Из Инсбрука до комплекса курсирует бесплатный автобус.

Kitzbuehel_City view_®Michael_Werlberger
Известным тирольским курортом является Кицбюэль. Его история началась в 1893 году. Вот уже 76 лет на трассе Штрайф проходят соревнования «Ханенкамм». Это, пожалуй, самые сложные и известные лыжные состязания в мире. Каждый год сюда приезжает множество фанатов этого вида спорта и знаменитостей. Однако еще больше приезжает любителей покататься на горных лыжах. Не случайно в 2016 году Кицбюэль снова назвали горнолыжным курортом №1 в мире.

Kitzbuehel_Freeride_®Michael_Werlberger
Санкт-Антон-ам-Арльберг считается старейшим курортом Австрии. Еще в 30-е годы прошлого столетия здесь построили первую канатную дорогу. Сейчас на курорте действует 87 подъемников, 300 км трасс на склонах и 200 км трасс для фрирайда. На все зоны катания действует единый скипас. Это самая большая объединенная зона катания в Австрии!

Galzigbahn © TVB St. Anton am Arlberg_Foto Burger Wolfgang

Valluga 2.811m© TVB St. Anton am Arlberg_Foto Josef Mallaun
Стоит также упомянуть долину Циллерталь. Это 508 км подготовленных трасс для любого уровня подготовки. «Циллертальский Супер-Скипасс» действует по принципу «всё включено» и объединяет 179 подъёмников. Самое большое преимущество региона — крупномасштабность лыжных курортов и многообразие их возможностей. Как правило, горнолыжные зоны начинаются на высоте 2 000 метров и доходят до отметки 3 250 метров, что гарантирует наличие снега на весь зимний сезон.

kinderskischule_gerlos_c_zillertaltourismus_marco_rossi
В долине каждый найдет что-то для себя: большие парки развлечений, беговые и скоростные трассы, зоны для фрирайда и горнолыжные детские сады, а также многочисленные лыжные хижины. Особенно популярны так называемые «Утренние катания». На горнолыжном курорте Хохциллерталь фуникулёр начинает свою работу уже в 7:30 утра. Встать на лыжи можно прямо после пробуждения и получить удовольствие, прокатившись по пустым склонам. После этого завтрак кажется особенно вкусным.

Giggijochbahn_Tal CAM-1
Среди россиян большой популярностью пользуется курорт Зёльден. В нынешнем сезоне после реконструкции открылось сразу несколько новых канатных дорог. Одна из них, самая высокопропускная в мире – Гигийохбан — претендует на мировой рекорд. Эта 10-местная одноканатная подвесная дорога стала не только архитектурным шедевром, но и выдающимся техническим достижением — ее пропускная способность достигает 4500 чел/час.

laeng_aqua_dome
Еще одна новая подвесная дорога Флексенбан, построенная в Арльберге, вместе с новыми подъемными системами Тритткопфбан, соединила Санкт-Антон и Цюрс. Благодаря этому гостей-горнолыжников ждет самый крупный объединенный горнолыжный курорт Австрии протяженностью 305 км с выделенными спусками, 87 лифтами и подъемниками.

soel_emf_finale
Авиасообщение с Россией в наступающем зимнем сезоне будет обеспечиваться несколькими компаниями: наряду с Austrian (сб.) рейсы из Москвы в Инсбрук предлагает также Sibir Airlines (каждый четверг и воскресенье, а также по праздничным дням). Само собой, до Инсбрука можно добраться и из многих других российских городов через Франкфурт (LH), Вену (AUA), Берлин/Дюссельдорф (AB) или Амстердам (KLM), а также благодаря новому соглашению – из лондонского аэропорта Хитроу (BA).

soel_huettenstimmung
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Вену в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 6 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 38 009 | |
| 7 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 44 807 | |
| 8 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 37 386 | |
| 10 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 35 155 | |
| 11 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 32 804 | |
| 12 декабря 2025 | 30 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 36 751 | |
| 13 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 32 739 | |
| 14 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 31 493 | |
| 15 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 42 310 | |
| 16 декабря 2025 | 3 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 205 | |
| 17 декабря 2025 | 4 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 745 | |
| 18 декабря 2025 | 8 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 037 | |
| 19 декабря 2025 | 5 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 690 | |
| 20 декабря 2025 | 18 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 344 | |
| 21 декабря 2025 | 8 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 701 | |
| 22 декабря 2025 | 28 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 41 801 | |
| 23 декабря 2025 | 7 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 028 | |
| 24 декабря 2025 | 3 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 130 | |
| 25 декабря 2025 | 16 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 44 616 | |
| 26 декабря 2025 | 5 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 52 681 | |
| 27 декабря 2025 | 3 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 61 072 | |
| 28 декабря 2025 | 4 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 60 754 | |
| 29 декабря 2025 | 4 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 59 251 | |
| 30 декабря 2025 | 4 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 65 462 | |
| 31 декабря 2025 | 8 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 64 315 | |
| 1 января 2026 | 17 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 60 063 | |
| 2 января 2026 | 5 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 66 942 | |
| 3 января 2026 | 7 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 82 157 | |
| 4 января 2026 | 10 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 82 931 | |
| 5 января 2026 | 15 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 56 563 | |
| 7 января 2026 | 8 января 2026 | 3 остановки | Билеты от 61 144 | |
| 8 января 2026 | 8 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 60 465 | |
| 9 января 2026 | 15 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 598 | |
| 10 января 2026 | 1 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 47 440 | |
| 11 января 2026 | 6 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 092 | |
| 12 января 2026 | 17 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 567 | |
| 14 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 811 | |
| 16 января 2026 | 6 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 954 | |
| 17 января 2026 | 22 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 625 | |
| 18 января 2026 | 24 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 085 | |
| 19 января 2026 | 23 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 328 | |
| 20 января 2026 | 27 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 774 | |
| 21 января 2026 | 25 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 749 | |
| 23 января 2026 | 1 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 158 | |
| 24 января 2026 | 3 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 204 | |
| 25 января 2026 | 2 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 35 609 | |
| 26 января 2026 | 29 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 210 | |
| 27 января 2026 | 26 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 596 | |
| 28 января 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 804 | |
| 29 января 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 804 | |
| 31 января 2026 | 31 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 42 372 | |
| 1 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 707 | |
| 2 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 522 | |
| 3 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 239 | |
| 4 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 766 | |
| 5 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 35 798 | |
| 6 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 764 | |
| 7 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 822 | |
| 8 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 39 924 | |
| 9 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 589 | |
| 11 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 952 | |
| 12 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 32 935 | |
| 14 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 35 562 | |
| 16 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 036 | |
| 19 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 355 | |
| 20 февраля 2026 | 2 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 088 | |
| 21 февраля 2026 | 2 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 33 607 | |
| 22 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 39 054 | |
| 23 февраля 2026 | 2 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 34 036 | |
| 24 февраля 2026 | 3 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 33 066 | |
| 25 февраля 2026 | 6 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 32 213 | |
| 26 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 183 | |
| 28 февраля 2026 | 14 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 392 | |
| 1 марта 2026 | 17 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 39 341 | |
| 2 марта 2026 | 5 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 204 | |
| 3 марта 2026 | 9 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 161 | |
| 4 марта 2026 | 18 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 509 | |
| 5 марта 2026 | 18 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 214 | |
| 6 марта 2026 | 15 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 588 | |
| 7 марта 2026 | 15 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 317 | |
| 8 марта 2026 | 16 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 42 882 | |
| 10 марта 2026 | 15 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 994 | |
| 13 марта 2026 | 17 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 582 | |
| 14 марта 2026 | 21 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 005 | |
| 15 марта 2026 | 17 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 582 | |
| 16 марта 2026 | 17 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 291 | |
| 17 марта 2026 | 25 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 599 | |
| 18 марта 2026 | 28 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 38 993 | |
| 19 марта 2026 | 31 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 902 | |
| 20 марта 2026 | 5 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 593 | |
| 21 марта 2026 | 27 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 404 | |
| 24 марта 2026 | 4 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 294 | |
| 28 марта 2026 | 1 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 45 488 | |
| 30 марта 2026 | 6 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 434 | |
| 31 марта 2026 | 15 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 313 | |
| 1 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 909 | |
| 2 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 198 | |
| 3 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 909 | |
| 4 апреля 2026 | 11 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 102 | |
| 8 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 46 528 | |
| 10 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 511 | |
| 13 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 886 | |
| 14 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 465 | |
| 15 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 928 | |
| 16 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 569 | |
| 18 апреля 2026 | 2 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 134 | |
| 20 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 591 | |
| 23 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 248 | |
| 24 апреля 2026 | 1 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 509 | |
| 25 апреля 2026 | 3 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 816 | |
| 26 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 796 | |
| 27 апреля 2026 | 1 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 630 | |
| 28 апреля 2026 | 9 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 53 147 | |
| 2 мая 2026 | 3 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 46 254 | |
| 7 мая 2026 | 17 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 893 | |
| 8 мая 2026 | 16 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 079 | |
| 10 мая 2026 | 24 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 910 | |
| 11 мая 2026 | 17 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 437 | |
| 12 мая 2026 | 18 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 865 | |
| 15 мая 2026 | 17 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 44 560 | |
| 21 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 354 | |
| 27 мая 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 067 | |
| 30 мая 2026 | 6 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 384 | |
| 1 июня 2026 | 6 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 926 | |
| 10 июня 2026 | 15 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 893 | |
| 14 июня 2026 | 19 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 823 | |
| 17 июня 2026 | 17 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 643 | |
| 20 июня 2026 | 11 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 531 | |
| 25 июня 2026 | 28 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 590 | |
| 26 июня 2026 | 10 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 262 | |
| 27 июня 2026 | 11 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 252 | |
| 30 июня 2026 | 11 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 457 | |
| 1 июля 2026 | 14 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 833 | |
| 2 июля 2026 | 9 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 224 | |
| 3 июля 2026 | 3 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 73 070 | |
| 9 июля 2026 | 9 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 62 325 | |
| 12 июля 2026 | 26 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 085 | |
| 21 июля 2026 | 26 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 766 | |
| 1 августа 2026 | 6 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 45 562 | |
| 5 августа 2026 | 26 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 321 | |
| 12 августа 2026 | 12 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 62 146 | |
| 29 августа 2026 | 19 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 498 | |
| 1 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 498 | |
| 12 октября 2026 | 16 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 446 | |
| 19 октября 2026 | 26 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 54 338 |







